Progresso da Revisão
| Capítulo | Palavras | Revisão da Formatação | Revisão da tradução |
|---|---|---|---|
| Frontispício | 307 | 100% | 100% |
| 1. Introdução | 2.595 | 100% | 0% |
| 2. Personagens | 17.449 | 0% | 0% |
| 3. Habilidades | 17.045 | 0% | 0% |
| 4. Poderes | 57.254 | 0% | 0% |
| 5. Sistema | 11.285 | 0% | 0% |
| 6. Combate | 16.242 | 0% | 0% |
| 7. Regras Específicas | 19.382 | 0% | 0% |
| 8. Equipamento | 30.213 | 0% | 0% |
| 9. Mestrando | 12.889 | 0% | 0% |
| 10. Cenários | 13.883 | 0% | 0% |
| 11. Criaturas | 24.471 | 0% | 0% |
| TOTAL | 198.015 | 1,47% | 0,155% |
Notas
O cálculo de porcentagem é feito dividindo o total de palavras do capítulo pelo total de palavras do documento inteiro e multiplicando por 100.
Exemplo
$$ (\frac{307}{198.015}) \times 100 = 0,15503876 $$