Magia Tradicional de Fantasia Medieval (INT, SAB ou POD)
Para aventuras de fantasia tradicional no estilo de Dungeons and Dragons, a vantagem Magia Tradicional é diferente das demais. Antes de permitir a compra pelos jogadores, o mestre deve determinar até que nível de poder irá a magia do jogo. A vantagem determina a quantidade de pontos que o jogador pode usar para comprar magias.
O personagem ganha a Perícia Magia [INT, SAB ou POD] no nível igual aos pontos que gastou na Vantagem Magia Tradicional, e toda vez que for usar magia faz um teste normal ou oposto de INT ou POD+Magia (que varia de 1 a 5)+modificadores versus o número alvo ou o valor da resistência do oponente (se for necessário). Magos Arcanos podem usar INT ou POD e clérigos podem usar SAB ou POD.
Magia Tradicional possui 10 níveis customizáveis, sendo que os níveis de 1 a 5 são para jogos humanos e sobre-humanos, e os de nível 6 a 10 são para jogos sobre-humanos e épicos. As magias possuem 10 níveis, mas a perícia Magia Tradicional, a que é usada nos testes, varia de 1 a 5.
Caso o mestre deseje, ele pode permitir apenas níveis de um a cinco inicialmente e permitir que o jogador compre magias de nível 6 a 10 com pontos de experiência, para simular o aprendizado do mago. Ou o mestre pode determinar que o jogador comprasse apenas magias até um determinado nível para uma aventura ou aumentar ou diminuir o tempo de invocação.
Como o +2d6 não possui classes, não existem restrições de raça, classe, etc. para a compra da vantagem Magia Tradicional.
Cada magia vem com **Custo em PEs **para ser utilizada, porém, em cenários que possuem Mana (energia mágica), os custos em PEs podem ser substituídos em Custos de Mana (nesse caso, o jogo terá um terceiro atributo derivado chamado de Pontos de Mana ou PMs, que deverá ser igual a INT+10 em cenários de baixa magia ou INT+20 (ou mais) em cenários de alta magia).
Os Magos também podem ter a Perícia Concentração, que permite acumular PEs extras para castar magias. O Mago concentra 1 rodada (Cena de Combate) ou 10 minutos (Cena Narrativa) faz um teste normal (com modificadores determinados pelo mestre) e recupera 1d6 PEs.
Se o sistema usar PEs, ao comprar a vantagem Magia Tradicional, o personagem ganha um bônus de +2 PEs pelo custo do nível de Magia Tradicional que comprou. Assim Magia Tradicional Custo 1 (ou nível 1) dá +2 PEs (ou +2PMs se tiver Pontos de Mana no cenário), Custo 2 (ou nível 2) dá +4 PEs e assim por diante (Custo 10 daria +20 PEs).
Os testes opostos de Magia Tradicional são sempre contra um atributo do alvo mais perícia/bônus/proteção mágica, se o alvo tiver.
O mestre também pode determinar o tempo de castar uma magia, se são usados componentes verbais, somáticos (movimentos com as mãos), materiais, variando de acordo com o nível e dificuldade da magia. Como sugestão:
Magias de Nível 1 e 2 – Casta imediatamente, no turno do mago.
Magias de Nível 3 e 4 – Leva 1 rodada para castar.
Magias de Nível 5 – Leva duas rodadas para castar.
Vantagem Magia Tradicional
O personagem gasta pontos para comprar o nível de magia que sabe. Assim, gastará 1 ponto para saber Magias de Nível 1, e terá a perícia Magia 1 para usar quanto fizer testes Normais ou Opostos com as magias. Ao comprar níveis superiores de magia, o personagem sabe realizar as magias dos níveis inferiores. O número de magias que o personagem sabe de cada nível de Magia é determinado pelo Mestre. Seguem algumas sugestões:
Cenários de Baixa Magia
Cada nível de magia comprado dá 3 Magias do nível (mais 3 Magias de cada um dos níveis anteriores).
Exemplo: Um jogador gasta 3 pontos de vantagem para comprar Magia Nível 3. Nesse caso ele sabe/escolhe 3 magias de Nível 3 da lista de magias, mais 3 magias de Nível 2 e mais 3 magias de nível 1. Durante o jogo ele pode aprender novas magias dos níveis que ele já sabe.
Cenários de Magia Normal
Cada nível de magia comprado dá 6 Magias do nível (mais 6 Magias de cada um dos níveis anteriores).
Cenários de Alta Magia
Cada nível de magia comprado dá 9 Magias do nível (mais 9 Magias de cada um dos níveis anteriores). A necessidade do uso de componentes, rituais, etc. será determinada pelo mestre.
As magias são castadas por meio de Testes Normais (SAB,INT ou POD + perícia Magia versus uma dificuldade determinada pelo Mestre) ou Testes Opostos (INT ou POD + perícia Magia versus um Atributo + Perícia Específica do Alvo). Um duelo entre magos se dá por meio de um Teste Oposto (SAB,INT ou POD+perícia Magia de um mago versus SAB, INT ou POD+perícia Magia do outro). O Mestre pode determinar modificadores positivos ou negativos de ocasião (variando entre -6 a +6).
Magias de Nível 1 (Custo 1pt)
Personagem recebe a Perícia Magia 1 e gasta 1 PE/PM para castar e tem -2 de penalidade na Iniciativa.
| Nome | Teste | Efeito |
|---|---|---|
| Abrir/Fechar | normal | Abre/Fecha objetos pequenos e leves com um teste normal bem-sucedido. |
| Brilho | vs. SAB | Confunde uma criatura, que fica a -2 em seu turno, por 1 rodada. |
| Consertar | normal | Faz reparos menores em um objeto de até 2m de tamanho, penalidades são aplicadas dependendo da dificuldade do reparo. |
| Detectar Magia | normal | Detecta magias e itens mágicos, penalidades podem ser aplicadas pela dificuldade de descobrir a magia, devido ao poder do conjurador. |
| Detectar Veneno | normal | Detecta veneno em criaturas/objetos, penalidades podem aplicadas de acordo com a dificuldade de identificar o veneno. |
| Globos de Luz | normal | Cria tochas ou luzes ilusórias, que duram 1 hora. |
| Ler Magia | normal | Ler magias e pergaminhos, penalidades podem aplicadas de acordo com a dificuldade de identificar a magia, magias de níveis maiores são mais difíceis. |
| Luz | normal | Objeto brilha como uma tocha por 1 hora. |
| Mãos Mágicas | normal | Telecinésia de pequenos objetos até 2 kg, alcance 10m, por 10 minutos. |
| Marca Arcana | normal | Escreve uma runa pessoal usando magia. |
| Pasmar | vs. CON | Alvo não age no seu (alvo) próximo turno do alvo. |
| Prestidigitação | vs. SAB | Cria truques menores usando destreza e inteligência. |
| Raio de Gelo | vs. CON | Raio causa 1d6 de dano por frio, alcance 10m. |
| Resistência | normal | Alvo ganha 2 de RD (Armadura) e +2 de CON por 3 rodadas. |
| Romper Morto-vivo | vs. FOR | Causa 1d6 de dano em mortos-vivos dentro de uma área de 3 por 3 metros a até 10 metros de distância. |
| Som Fantasma | normal | Cria sons, dificuldade varia de acordo com o tipo e complexidade do som criado, pode-se criar um som a até 20m de distância. |
Magias de Nível 2 (Custo 2pts)
Personagem recebe a Perícia Magia 2 e gasta 2 PEs/PMs para castar e tem -2 de penalidade na Iniciativa.
| Nome | Teste | Efeito |
|---|---|---|
| Alarme | normal | Guarda área por 10 horas |
| Animar Cordas | normal | Corda se movimenta ao seu comando |
| Apagar | normal | Escrita mundana ou mágica é apagada |
| Área Escorregadia | normal | Faz 3m² ou um objeto ficarem escorregadios |
| Arma Mágica | normal | Arma ganha bônus de +1d6 de dano, determinar o tipo (fogo, gelo, eletricidade, ácido) |
| Armadura Arcana | normal | Dá ao alvo bônus de +4 no seu RD |
| Ataque Certeiro | normal | Bônus de +2 no próximo ataque |
| Aumentar | normal | Objeto ou criatura cresce 1 metro (+2d6 no dano) por 1d6 rodadas |
| Aura Indetectável | normal | Mascar a aura mágica de um item |
| Aura Mágica | normal | Dá ao objeto uma áurea falsa |
| Causar Medo | vs. INT ou SAB | Uma criatura viva foge por 1d4 rounds |
| Cerrar Portas | normal | Mantém porta fechada |
| Compreender Línguas | normal | Entende todas as línguas por 10 minutos |
| Detectar Mortos Vivos | normal | Revela mortos-vivos num raio de 18 m |
| Detectar Portas Secretas | normal | Revela portas ocultas num raio de 18 m |
| Disco Flutuante | normal | Disco de 1 m, segura 45 kg, move 6m/rodada, sobe até 10m |
| Enfeitiçar Pessoas | vs. INT ou SAB | Alvo vira amigo por 10 min; pode resistir a cada 3 rodadas/minutos |
| Escudo Arcano | normal | Redoma p/ 3 pessoas, RD 8, dura 1d6 rodadas, bloqueia mísseis mágicos |
| Hipnotismo | vs. INT ou SAB | Hipnotiza 1 criatura por 1d6 rodadas; pode resistir a cada 3 rodadas/minutos |
| Identificação | normal | Determina função de itens mágicos |
| Imagem Silenciosa | vs. INT ou SAB | Cria ilusão de até 1m³ |
| Invocar Criaturas I | normal | Invoca criaturas com atributos entre 1 e 10, Mestre escolhe opções |
| Leque Cromático | vs. INT ou SAB | Deixa inconsciente cerca de 1d6 criaturas |
| Mãos Flamejantes | vs. DES | 1d6 de dano de fogo por PE gasto, até 3 PEs |
| Mensagem | normal | Envia mensagem telepática até 1 km |
| Mísseis Mágicos | vs. DES | 1d6+1 de dano por míssil, até 3 mísseis (3 PEs) |
| Montaria Arcana | normal | Convoca uma montaria por 2 horas |
| Névoa | normal | Neblina de 5m, -6 em ataques à distância e -2 corpo-a-corpo contra o mago |
| Patas de Aranha | normal | Permite andar em paredes por 10 minutos |
| Proteção | normal | +2 RD, +2 por PE extra até +6 (3 PEs) |
| Queda Suave | normal | Queda lenta de até 10m +10m por PE extra |
| Raio de Enfraquecimento | vs. FOR | -4 FOR, -1 por PE extra |
| Reduzir | vs. CON | Encolhe 10%, +5% por PE extra |
| Resistir a Elementos | normal | Ignora 5 de dano, +2 por PE extra |
| Retirada | normal | Dobra a velocidade de deslocamento |
| Salto | normal | Salta 4x mais que o normal |
| Servo Invisível | normal | Cria força invisível com os atributos do mago |
| Sono | vs. SAB | Alvos (1d6) dormem se falharem no teste |
| Toque Chocante | normal | 2d6+2 de dano elétrico por toque |
| Toque Macabro | normal | 2d6 de dano, mago recupera 1d6 PVs |
| Transf. Momentânea | normal | Muda aparência por 10 horas |
| Ventriloquismo | normal | Projeta voz a até 20m por 1 minuto |
Magias de Nível 3 (Custo 3pts)
Personagem recebe a Perícia Magia 3 e gasta 3 PEs/PMs para castar e tem -4 de penalidade na Iniciativa.
| Nome | Teste | Efeito |
|---|---|---|
| Agilidade Felina | normal | Alvo ganha 1d6+2 de DES |
| Alterar-se | normal | Muda aparência física e o corpo por 10 horas |
| Armadilha Ilusória | normal | Faz itens parecerem armadilhas |
| Arrombar | normal | Abre porta ou fechadura selada |
| Aterrorizar | vs. SAB | Alvo tenta fugir do mago por 1d6 rodadas |
| Boca Encantada | normal | Cria uma boca ilusória que fala quando ativada |
| Cegueira/Surdez | vs. CON | Alvo fica surdo ou cego por 1d6 rodadas |
| Chama Contínua | normal | Cria uma chama sem calor, permanente |
| Confundir | normal | Confunde detecção para objetos ou criaturas |
| Despedaçar | normal | Vibração sônica, 3d6 dano, surdez por 1d6 rodadas |
| Detectar Pensamentos | vs. INT ou SAB | Ouve pensamentos superficiais por 1d6 rodadas |
| Escuridão | normal | Raio de 6m de escuridão profunda |
| Esfera Flamejante | normal | Bola de fogo, 3d6 de dano, dura 1d6 rodadas |
| Flecha Ácida | normal | 2d6-2 de dano por 1d6-2 rodadas, 20m alcance |
| Força de Touro | normal | Alvo ganha 1d6 de FOR |
| Imagem Menor | normal | Ilusão menor com som |
| Invisibilidade | normal | Invisível por 1h ou até atacar |
| Invocar Criaturas II | normal | Convoca criatura que causa 2d6 de dano |
| Invocar Enxames | normal | Insetos causam 2d6 de dano |
| Levitação | normal | Move para cima/baixo até 30m |
| Localizar Objeto | normal | Senso de direção para objeto a até 100m |
| Luz do Dia | normal | 18m de luz por 1h |
| Mão Espectral | normal | Mão para lançar magias, 20m de alcance |
| Névoa Obscurecente | normal | Inimigos -3 em ataques |
| Nublar | normal | Obscurece visão (SAB -3) |
| Obscurecer Objeto | normal | Esconde objeto de adivinhação |
| Padrão Hipnótico | vs. SAB | 1d6+2 alvos ficam sem ação por até 1d6 rodadas |
| Pirotecnia | normal | Luzes ou fumaça, inimigos -2 |
| Poeira Ofuscante | vs. CON | Cega criaturas por 1d6 rodadas |
| Proteção contra Flechas | normal | Imunidade contra muitos ataques à distância |
| Reflexos | normal | Cria 1d6+1 réplicas; inimigos -6 para acertar |
| Resistir a Elementos | normal | Ignora 12 de dano elemental |
| Riso Histérico | vs. SAB | Alvo perde ações por 1d6 rodadas |
| Teia | vs. DES | Área de 3m³; imobiliza por 1d6 rodadas |
| Toque do Carniçal | vs. CON | Paralisa por 1d6 rodadas |
| Tranca Arcana | normal | Fecha objetos, só abre com magia Abrir |
| Dimensão Portátil | normal | Leva até 8 criaturas para espaço extradimensional |
| Vento Sussurrante | normal | Envia mensagem até 10km |
| Ver no Escuro | normal | Visão de 18m na escuridão total |
| Ver o Invisível | normal | Revela criaturas ou objetos invisíveis |
Magias de Nível 4 (Custo 4pts)
Personagem recebe a Perícia Magia 4 e gasta 4 PEs/PMs para castar e tem -4 de penalidade na Iniciativa.
| Nome | Teste | Efeito |
|---|---|---|
| Arma Mágica Aprimorada | normal | +3 no ataque e no dano da arma, por um combate |
| Bola de Fogo | vs. DES | 4d6 de dano de fogo |
| Círculo de Proteção | normal | 10 de redução de dano em área de 10m de circunferência |
| Clarividência/Clariaudiência | normal | Ver/ouvir a até 1 km |
| Descanso Tranquilo | normal | Preserva um corpo por um mês |
| Deslocamento | normal | Desloca cinco vezes mais rápido |
| Dificultar Detecção | normal | Oculta de observação/adivinhação |
| Dissipar Magia | vs. INT ou POD | Cancela magias e efeitos mágicos |
| Encolher Itens | normal | Objeto encolhe para 1/12 do tamanho |
| Escrita Ilusória | normal | Só o leitor pretendido entende |
| Esfera de Invisibilidade | normal | Todos num raio de 3m ficam invisíveis |
| Flecha de Chamas | vs. DES | 1d6 projéteis, 2d6 dano cada, dano de fogo |
| Forma Gasosa | normal | Insubstancial, voa devagar, atravessa paredes |
| Idiomas | normal | Fala qualquer língua |
| Imagem Maior | normal | Ilusão completa (som, cheiro, temp.), 10x10m |
| Imobilizar Morto-Vivo | vs. SAB | 1d6 mortos-vivos imobilizados por 1d6 rodadas |
| Imobilizar Pessoas | vs. SAB | 1d6 pessoas imobilizadas por 1d6 rodadas |
| Invocar Criaturas III | normal | 1d6 criaturas por 1d6 rodadas, 2d6 dano cada |
| Lâmina Afiada | normal | Todos os ataques são críticos por 1d6-3 rodadas |
| Lentidão | vs. CON | Alvo anda 1m por rodada até fim do combate |
| Lufada de Vento | vs. FOR | 4d6 de dano, derruba/repel criaturas |
| Montaria Fantasmagórica | normal | Cavalo mágico por 5h, some à vontade |
| Muralha de Vento | normal | Deflete projéteis, 3d6 dano em área 20x20m |
| Nevasca | normal | 4d6 de dano de gelo, reduz visão/movimento, 20x20m |
| Névoa Fétida | vs. CON | Náusea (-6), 1d6 rodadas, área 30x30m |
| Refúgio | normal | Acomoda 10 criaturas em casa mágica 40x40m por 1 noite |
| Proteção vs. Elementos | normal | Absorve 12 de dano/nível de uma energia |
| Relâmpago | normal | 4d6 de dano elétrico |
| Respirar na Água | normal | Alvo respira sob água por 10h |
| Runas Explosivas | vs. DES | 4d6 de dano em área 10x10m |
| Selo da Serpente Sépia | vs. INT ou SAB | Símbolo imobiliza quem o vê |
| Sugestão | vs. SAB | Alvo obedece até fim do combate ou até sofrer dano |
| Toque Vampírico | vs. CON | 3d6 PVs drenados e passados para o mago |
| Velocidade | normal | Duas ações por turno por 1d6 rodadas |
| Voo | normal | Voa a até 50km/h e 50m de altura por 1h |
Magias de Nível 5 (Custo 5pts)
Personagem recebe a Perícia Magia 5 e gasta 5 PEs/PMs para castar e tem -6 de penalidade na Iniciativa.
| Nome | Teste | Efeito |
|---|---|---|
| Âncora Dimensional | vs. SAB | Impede teleporte e deslocamento extradimensional |
| Armadilha de Fogo | normal | Objeto aberto causa 5d6 de dano em área 5x5m |
| Assassino Fantasmagórico | vs. INT ou SAB | Ilusão mata alvo ou causa 5d6 de dano |
| Confusão | vs. SAB | Alvo age aleatoriamente por todo o combate |
| Conjuração de Sombra | normal | Sombra causa 3d6 de dano por 1d6 rodadas |
| Enfeitiçar Monstros | vs. INT | Monstro crê que o mago é um aliado |
| Escudo de Fogo | normal | RD 10; atacante leva 3d6 de dano de fogo |
| Esfera Resiliente | normal | Globo protege e prende o alvo; RD 8 |
| Grito | vs. CON | Cone sônico: 4d6 de dano e surdez |
| Invisibilidade Melhorada | normal | Alvo permanece invisível mesmo atacando |
| Invocar Criaturas IV | normal | Criaturas com +10 ataque, 3d6 dano, +8 atributos/perícias, 20 PVs |
| Medo | normal | Alvo foge por 1d6 rodadas |
| Muralha de Fogo | normal | 5d6 de dano, muralha 10x20m |
| Muralha de Gelo | normal | 5d6 de dano, muralha 10x20m |
| Névoa Sólida | normal | Bloqueia visão, dificulta movimento, -6 SAB |
| Observação | normal | Espiona alvo até 1 km de distância |
| Olho Arcano | normal | Olho flutuante espia a até 1 km, move 9m/rodada |
| Padrão Prismático | vs. INT ou SAB | Hipnotiza criaturas até o fim do combate |
| Pele Rochosa | normal | Dá RD 15 |
| Portal Dimensional | normal | Teleporta até 6 pessoas por 100 km (local conhecido) |
| Globo Invulnerabilidade | normal | Protege área 10x10m contra magias por 1d6 rodadas |
| Tempestade Glacial | normal | Causa 5d6 de dano com granizo em cilindro de 12m |
| Tentáculos Negros | vs. DES | 5 tentáculos atacam por 1d6 rodadas, 1d6 de dano cada |