Equipamentos
Equipamentos no +2d6 em geral dão bônus nos testes para usá-los. Normalmente equipamentos dão bônus que variam de +1 (para equipamentos normais) a até +5 (equipamentos excepcionais, obras primas, raros, caríssimos) e a necessidade de sua utilização depende da customização feita pelo mestre para a aventura. Assim, em uma aventura de espionagem pode ser obrigatório o uso do bônus do equipamento binóculo (+2 no teste de SAB) enquanto em outra aventura de horror mais genérica o mestre pode decidir simplificar e não usar o bônus. Como o +2d6 é customizável, o mestre decide o que usar e o que não usar em sua aventura.
Armas
As armas no +2d6 são divididas entre Armas Brancas, Armas de Fogo e Armas de Energia. O mestre deve criar novas divisões dependendo do tipo de cenário ou aventura que for mestrar. Armas Mágicas, por exemplo, possuem bônus e dano diferentes do normal.
A Tabela de Armas está organizada de acordo com as seguintes informações:
Arma (Tipo de arma, nome, diâmetro do projétil, calibre) e Dano.
Dano
Existem dois tipos básicos de danos por armas, os danos de armas corpo a corpo e danos de armas à distância.
Danos por armas de ataque corpo a corpo são um bônus em cima do dano normal causado pela Força do personagem.
Danos por armas de ataque à distância são variados de acordo com o tipo de arma (arco e flecha, granada, energia, magia, armas de fogo, etc.).
FOR: Este é o valor do bônus de dano de Força, seguindo a tabela dos atributos.
Tabela de Dano de Força
| FOR | Dano |
|---|---|
| 1 | 1d6-4 |
| 2 | 1d6-2 |
| 3 | 1d6 |
| 4 | 1d6+1 |
| 5 | 1d6+2 |
| 6 | 3d6 |
| 7 | 4d6 |
| 8 | 5d6 |
| 9 | 6d6 |
| 10 | 7d6 |
Regra Opcional: Tipos Específicos de Dano
Caso seja necessário um grau de realismo maior em uma aventura, o Mestre pode usar os tipos específicos de dano e determinar se a Armadura do Personagem (o RD, redutor de dano) pode ser aplicado ou não.
Queimadura - Fogo, Gasolina, Lança-chamas, Armas de Energia, Lasers, etc.
Efeitos Possíveis de Dano de Queimadura: dano x2 caso o alvo esteja coberto em material combustível, sofre Redução de Dano por Armadura, dano/2 caso o alvo esteja molhado ou em ambiente muito gelado, etc.
Perfuração - Espadas (golpe de ponta), Lanças,etc.
Efeitos Possíveis de Dano de Perfuração: Em caso de golpe localizado (-4 a -10 dependendo do órgão vital), dano x2 ou x3 (dependendo da área vital atingida), sangramento (-1/4 do dano do ataque por rodada até estancar ou tratar o ferimento), sofre Redução de Dano por Armadura.
Balístico - Tiros de armas de fogo, projéteis de metralhadoras, etc.
Efeitos possíveis de Dano Balístico: Dano balístico é um tipo especial de dano de perfuração, que causa muito dano devido à velocidade altíssima da bala. Em caso de tiro localizado (-4 a -10 dependendo do órgão vital), dano x3 ou x4 (dependendo da área vital atingida), sangramento (-1/4 do dano do ataque por rodada até estancar ou tratar o ferimento), sofre Redução de Dano por Armadura que consiga parar dano balístico (colete a prova de balas, por exemplo).
Contusão - Pancada, bastão, golpe suave, tazers, soco, chutes, cabeçada, etc.
Efeitos possíveis de Dano de Contusão: o atacante pode decidir por um dano letal ou não letal. O dano letal faz o alvo perder PVs, o não letal faz o perder PEs. Sofre Redução de Dano por Armadura, tem armaduras que podem ser imunes a dano de contusão.
Corte - Golpe de espada, serra elétrica, facão, etc.
Efeitos possíveis de Dano de Corte: Se um golpe for localizado (-4 a -12 para acertar órgão ou membro) e tirar 1/2 dos PVs totais do alvo (ou o número de PVs relativo ao órgão), o membro é decapitado. No caso de pescoço, se acertar em uma penalidade de -8 com um Corte, o dano é multiplicado por três, e se o alvo chegar a 0 (no caso de Personagens do Mestre) ou a -(FOR+6) (no caso de Personagens do Jogador) o alvo é decapitado e morre instantâneamente.
Esmagamento - Golpe de maça, golpe de barra de ferro, etc.
Efeitos possível de Dano de Esmagamento: Se um golpe for localizado (-4 a -12 para acertar órgão ou membro) e tirar 1/2 dos PVs totais do alvo (ou o número de PVs relativo ao órgão), o membro é esmagado, ossos quebrados, etc. O alvo pode fazer um teste normal de CON (com penalidade por ferimentos se tiver) e se não passar, sofre ¼ do dano sofrido por rodada como sangramento interno. Sofre Redução de Dano por Armadura, tem armaduras que podem ser imunes a dano de esmagamento.
Elétrico - Choques elétricos, raios, pistolas de energia elétrica, magias elétricas, etc.
Efeitos possíveis de Dano por Eletricidade: O dano é como Queimadura e se o personagem não passar em um teste normal de CON ele fica 1d6 rodadas pasmo, ou seja a -4 em todas as suas ações.
Químico - Gás, ácidos, venenos, etc.
Efeitos possíveis de Dano Químico: Depende de acordo com o elemento químico, pode ser sono, no caso de gases soníferos, corrosão, no caso de ácidos, paralisia no caso de venenos, etc. Sofre Redução de Dano por Armadura, porém certas armaduras podem não defender de certos efeitos químicos.
Explosão - Bombas, granadas, bazucas, bolas de fogo, etc.
Efeitos possíveis de Explosão: Danos de explosão afetam uma área ao redor do alvo, causando queimadura, danos de perfuração e contusão. Pode sofrer redução de dano por armadura, e mesmo em caso de erro no ataque de explosão, o alvo pode sofrer metade ou um terço do dano, se a explosão for perto do alvo.
Precisão
Para armas de longo alcance, a precisão é um bônus no teste para acertar com a arma. Esse bônus varia de +1 a +5 dependendo da qualidade da arma. Miras telescópicas, miras lazer, armas mágicas, armas obras primas dão bônus de precisão, lembrando que o valor máximo do bônus total de modificadores será sempre +5.
Alcance
Distância máxima em que armas de longa distância podem alcançar.
Alcance Básico
Para armas de fogo, esse é o alcance da arma sem penalidade no dano. Acima desse alcance, o tiro e o dano sofrem penalidades que variam de -2 a -10 dependendo do contexto (a ser determinado pelo mestre).
Disparos por Turno
Número de disparos em um turno (2 a 3 segundos) de uma rodada de combate. Exemplo, uma arma com 3 disparos por turno pode dar 3 tiros na vez do personagem, se for usada em modo automático. Se este for o caso, o personagem tem uma penalidade de -4 para acertar e em seguida rola 1d6-3, sendo que 0 é igual a 1, para saber quanto dos 3 tiros realmente acertou o alvo.
Modificador de Iniciativa (Regra Opcional)
Para aventuras que requerem um grau maior de realismo, pode-se usar o Modificador de Iniciativa de uma arma, que representa a rapidez ou lentidão que uma arma pode ser utilizada em uma rodada de combate. O Modificador de Iniciativa varia de -1 a -6, sendo que valores negativos indicam lentidão, e valores positivos indicam velocidade acima dos reflexos normais humanos.
Custo
Preço em $ (créditos genéricos) de uma arma nova. Pode representar Peças de Ouro em campanhas de fantasia ou dólares em campanhas modernas.
Peso
O valor do peso de uma arma em quilogramas.
Munição/Carga
Número de balas, munição, cargas energéticas etc. que a arma possui.
Tabelas de Armas Brancas
Machados, Maças, Martelos
| Arma/Ataque | Dano | Tipo de Dano | Alcance | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machado | FOR+4 | Corte | 80cm | 2kg | -2 | 50$ |
| Machado de Guerra | FOR+4 | Corte | 100cm | 4kg | -4 | 100$ |
| Machado de Arremesso | FOR+2 | Corte | FOR+3 metros | 0,5kg | 0 | 25$ |
| Maça | FOR+3 | Esmagamento | 80cm | 4kg | -2 | 70$ |
| Mangual | FOR+4 | Esmagamento | 80cm | 5kg | -4 | 70$ |
| Martelo | FOR+4 | Esmagamento | 80cm | 2kg | -2 | 50$ |
| Martelo de Guerra | FOR+5 | Esmagamento | 100cm | 5kg | -4 | 100$ |
| Maça Pequena | FOR+2 | Esmagamento | 70cm | 2kg | 0 | 40$ |
| Picareta | FOR+3 | Perfuração | 70cm | 2kg | -2 | 30$ |
| Picareta Grande | FOR+4 | Perfuração | 100cm | 4kg | -4 | 50$ |
Briga, Luta Corporal
| Arma/Ataque | Dano | Tipo de Dano | Alcance | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chute | FOR | Contusão | Corpo-a-corpo | 0 | — | — |
| Chute com Bota | FOR+1 | Contusão | Corpo-a-corpo | 0,5kg | 0 | 50$ |
| Mordida | FOR-3 | Perfuração | Corpo-a-corpo | — | +2 | — |
| Presas | FOR+1 | Perfuração | Corpo-a-corpo | — | +2 | — |
| Bico | FOR+1 | Perfuração | Corpo-a-corpo | — | +2 | — |
| Golpes de Karatê | FOR+3 | Contusão ou Esmagamento | Corpo-a-corpo | — | +2 | — |
| Soco | FOR | Perfuração | Corpo-a-corpo | 0 | — | — |
| Soco Inglês | FOR+1 | Esmagamento | Corpo-a-corpo | 0,25kg | 0 | 25$ |
| Cassetete | FOR+1 | Contusão | 60cm | 0,5kg | -2 | 40$ |
Espadas
| Arma/Ataque | Dano | Tipo de Dano | Alcance | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada Curta | FOR+2 | Corte e Perfuração | 60cm | 2kg | -2 | 100$ |
| Espada Longa | FOR+3 | Corte e Perfuração | 110cm | 3kg | -4 | 200$ |
| Espada Larga | FOR+4 | Corte e Perfuração | 100cm | 6kg | -6 | 300$ |
| Espada Bastarda | FOR+5 | Corte e Perfuração | 135cm | 8kg | -6 | 500$ |
| Montante | FOR+5 | Corte e Perfuração | 200cm | 10kg | -6 | 500$ |
| Katana | FOR+4 | Corte e Perfuração | 100cm | 2kg | 0 | 1000$ |
| Sabre | FOR+4 | Corte e Perfuração | 100cm | 2kg | -2 | 700$ |
| Florete | FOR+2 | Perfuração | 100cm | 1kg | 0 | 200$ |
| Cimitarra | FOR+4 | Corte e Perfuração | 80cm | 2kg | -2 | 600$ |
| Gládio | FOR+2 | Corte e Perfuração | Corpo-a-corpo | 2kg | -1 | 50$ |
| Rapier | FOR+2 | Perfuração | Corpo-a-corpo | 1kg | -1 | 50$ |
Armas Exóticas
| Arma/Ataque | Dano | Tipo de Dano | Alcance | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicote | FOR+2 | Corte, Contusão, Imobilização | de 1 a 6 metros | 1kg | -1 | 30$ |
| Garrote | FOR+1 | Contusão, Sufocamento | Corpo-a-corpo | 0,01kg | 0 | 5$ |
| Nunchaku | FOR+1 | Contusão e Esmagamento | Corpo-a-corpo | 1kg | 0 | 30$ |
| Taser (3 cargas) | 1d6+4 | Elétrico e Contusão | de 1 a 10 metros | 1kg | 0 | 700$ |
| Zarabatana | 1d6-2 | Veneno, Perfuração | de 1 a 5 metros | 0,01kg | 0 | 5$ |
Arcos, Bestas e Fundas
| Arma/Ataque | Dano | Tipo de Dano | Alcance | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco Normal | 1d6+2 | Perfuração | de 100 a 200 metros | 1,5kg | -1 | 70$ |
| Arco Longo | 2d6 | Perfuração | de 100 a 200 metros | 3kg | -2 | 100$ |
| Arco Curto | 1d6 | Perfuração | de 100 a 150 metros | 1kg | 0 | 50$ |
| Arco Composto | 2d6+1 | Perfuração | de 200 a 250 metros | 3,5kg | -3 | 300$ |
| Besta | 1d6 | Perfuração | de 200 a 250 metros | 2kg | -1 | 150$ |
| Besta Pesada | 2d6 | Perfuração | de 200 a 250 metros | 3kg | -3 | 300$ |
| Besta de Mão | 1d6-2 | Perfuração | de 100 a 200 metros | 0,8kg | 0 | 100$ |
| Funda | 1d6-1 | Contusão ou Esmagamento | de 20 a 60 metros | 0,2kg | 0 | 10$ |
Lanças, Arpões, Tridentes
| Arma/Ataque | Dano | Tipo de Dano | Alcance | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lança | FOR+4 | Perfuração | de 1,5 a 3 metros ou FOR×6 metros (lançamento) | 2kg | -1 | 30$ |
| Tridente | FOR+4 | Perfuração | de 1,5 a 3 metros ou FOR×5 metros (lançamento) | 3kg | -1 | 50$ |
| Arpão | FOR+4 | Contusão e Esmagamento | de 1,5 a 3 metros ou FOR×6 metros (lançamento) | 3kg | -1 | 80$ |
Armas de Arremesso
| Arma/Ataque | Dano | Tipo de Dano | Alcance | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuriken | 1d6 | Perfuração e Corte | FOR×6 metros | 0,1kg | 0 | 10$ |
| Faca de Arremesso | 1d6+1 | Perfuração e Corte | FOR×5 metros | 0,5kg | -1 | 5$ |
| Machado de Arremesso | 1d6+2 | Perfuração e Corte | FOR×5 metros | 0,8kg | -2 | 30$ |
Tabelas de Armas de Fogo
Pistolas, Revólveres e Submetralhadoras
| Arma/Ataque | Dano | Tipo de Dano | Disparos p/Turno | Pente | Alcance básico | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver .38 | 2d6+2 | Balístico | 1 | 6 | 150 m | 1kg | -1 | 200$ |
| Revólver .44 | 3d6+3 | Balístico | 1 | 6 | 200 m | 1,5kg | -1 | 200$ |
| Pistola Flintlock .51 | 2d6+3 | Balístico | 1 | 20 | 100 m | 1,5kg | 0 | 400$ |
| Pistola Semiautomática .45 | 2d6+4 | Balístico | 1 a 3 | 8 | 175 m | 1,5kg | 0 | 700$ |
| Pistola Semiautomática 9mm | 2d6+2 ou 2d6+6 (rajada) | Balístico | 1 a 3 | 9 | 150 m | 1,5kg | 0 | 1000$ |
| Submetralhadora .45 | 3d6 (rajada) | Balístico | 13 | 50 | 190 m | 15kg | -2 | 2000$ |
| Submetralhadora 9mm | 3d6+3 (rajada) | Balístico | 8 | 35 | 160 m | 10kg | -2 | 1000$ |
| Metralhadora Gauss PDW 4mm | 4d6+3 (rajada) | Balístico | 16 | 80 | 70 cm | 15kg | -3 | 3600$ |
Granadas de Mão e Incendiários
| Arma/Ataque | Dano | Tipo de Dano | Alcance | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada de Concussão | 4d6+3 | Explosão e Contusão | FOR×3 metros | 0,5kg | 0 | 200$ |
| Granada de Fragmentação | 5d6+3 | Explosão e Perfuração | FOR×3 metros | 0,5kg | 0 | 400$ |
| Coquetel Molotov | 2d6+3 | Explosão e Queimadura | FOR×3 metros | 0,3kg | 0 | 30$ |
Rifles e Espingardas
| Arma/Ataque | Dano | Tipo de Dano | Disparos p/Turno | Pente | Alcance básico | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosquete | 2d6+2 | Balístico | 1 | 1 | 80 m | 15kg | -3 | 300$ |
| Carabina .30 | 3d6 | Balístico | 1 | 7 | 400 m | 8kg | -2 | 500$ |
| Rifle Automático 7.62mm | 3d6 ou 5d6 rajada | Balístico | 3 | 11 | 1000 m | 10kg | -2 | 600$ |
| Rifle de Assalto com Mira .338 | 3d6 | Balístico | 1 | 5 | 1500 m | 17kg | -2 | 3700$ |
| Escopeta | 3d6 | Balístico ou Contusão | 1 | 2 | 50 m | 12kg | -1 | 700$ |
Armas Pesadas
| Arma/Ataque | Dano | Tipo de Dano | Disparos p/Turno | Pente | Alcance básico | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazuca | 7d6 | Explosão (10m de área) | 1 | 1 | 100 m | 17kg | -4 | 3000$ |
| Antitanque 85mm | 7d6 | Explosão (20m de área) e Balístico | 1 | 1 | 300 m | 20kg | -4 | 5000$ |
| Lança Granadas | 6d6 | Explosão (5m de área) | 1 | 4 | 150 m | 10kg | -3 | 1600$ |
| Míssil Guiado SAM 70mm | 7d6 | Balístico e Explosão (20m de área) | 1 | 5 | 1500 m | 30kg | -4 | 30000$ |
| Metralhadora Pesada HMG .50 | 4d6 (rajada) | Balístico | 10 | 100 | 1000 m | 80kg | -4 | 14000$ |
| Lança Chamas | 4d6 | Queimadura | Jato | 10 | 50 m | 70kg | -3 | 1800$ |
Armas Futuristas
| Arma/Ataque | Dano | Tipo de Dano | Disparos p/Turno | Pente | Alcance básico | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Laser | 3d6 | Queimadura | 3 | 100 | 1000 m | 1kg | 0 | 3000$ |
| Rifle de Plasma | 5d6 | Queimadura | 3 | 100 | 2000 m | 3kg | 0 | 5000$ |
| Granada Termonuclear | 10d6 | Explosão | - | - | FORx3 metros | 1kg | -1 | 6000$ |
| Sabre de Luz | 5d6 | Queimadura | - | - | - | 1kg | 0 | 37000$ |
| Arma de Feixes Iônicos | 8d6 | Queimadura | 1 | 10 | 5000 m | 20kg | -3 | 70000$ |
Armaduras
No +2d6 as armaduras tem valores de Redução de Dano (RD) que são subtraídos dos tipos de dano que elas protegem. No caso de danos diferentes dos danos que elas protegem, fica a cargo do mestre e do contexto determinar se o RD se aplica totalmente, pela metade, por um terço ou se é ignorado totalmente.
Armaduras de Corpo Antigas
| Armadura | RD | Proteção contra Dano | Local Protegido | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa de Peito de Bronze | 4 | Contusão, Perfuração, Corte | tronco | 20kg | 0 | 40$ |
| Corselete de Bronze | 5 | Contusão, Perfuração, Corte | tronco e virilha | 40kg | 0 | 50$ |
| Armadura de Tecido | 1 | Perfuração, Corte | tronco e virilha | 5kg | 0 | 80$ |
| Armadura de Couro | 2 | Contusão, Perfuração, Corte | tronco | 5kg | 0 | 100$ |
| Armadura Leve de Escamas | 3 | Contusão, Perfuração, Corte | tronco | 15kg | -1 | 300$ |
| Cota de Malha Reforçada | 5 | Contusão, Perfuração, Corte | tronco e virilha | 50kg | -2 | 500$ |
| Placa de Peito de Aço | 6 | Contusão, Perfuração, Corte | tronco | 60kg | -2 | 1700$ |
| Armadura de Peles | 3 | Contusão, Perfuração, Corte | tronco | 45kg | -1 | 70$ |
| Placa de Aço Laminado | 7 | Contusão, Perfuração, Corte | tronco | 65kg | -2 | 2500$ |
Armaduras para Membros Antigas
| Armadura | RD | Proteção contra Dano | Local Protegido | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braçadeiras de Bronze | 3 | Contusão, Perfuração, Corte | braços | 7kg | 0 | 20$ |
| Caneleiras de Bronze | 3 | Contusão, Perfuração, Corte | pernas | 9kg | 0 | 30$ |
| Braçadeiras de Couro | 2 | Contusão, Perfuração, Corte | braços | 5kg | 0 | 30$ |
| Caneleiras de Couro | 2 | Contusão, Perfuração, Corte | pernas | 5kg | 0 | 40$ |
| Braçadeiras de Placas de Aço | 3 | Contusão, Perfuração, Corte | braços | 8kg | 0 | 100$ |
| Caneleiras de Placas de Aço | 4 | Contusão, Perfuração, Corte | pernas | 10kg | -2 | 200$ |
| Elmo de Bronze | 3 | Contusão, Perfuração, Corte | cabeça | 5kg | 0 | 100$ |
| Elmo de Couro | 2 | Contusão, Perfuração, Corte | cabeça | 2kg | 0 | 40$ |
| Elmo de Aço Fechado | 4 | Contusão, Perfuração, Corte | cabeça e face | 7kg | 0 | 500$ |
| Luvas de Couro | 2 | Contusão, Perfuração, Corte | mãos | 1kg | 0 | 40$ |
| Manoplas de Aço | 4 | Contusão, Perfuração, Corte | mãos | 3kg | 0 | 200$ |
Escudos
| Escudo | RD | Proteção contra Dano | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Bronze | 4 | Contusão, Perfuração, Corte | 10kg | -1 | 80$ |
| Escudo Leve de Madeira | 3 | Contusão, Perfuração, Corte | 3kg | 0 | 30$ |
| Escudo Pesado de Madeira | 4 | Contusão, Perfuração, Corte | 5kg | -1 | 60$ |
| Escudo Torre (Corpo Inteiro) | 7 | Contusão, Perfuração, Corte | 20kg | -2 | 120$ |
| Escudo Leve de Aço | 5 | Contusão, Perfuração, Corte | 7kg | -1 | 200$ |
| Escudo Pesado de Aço | 6 | Contusão, Perfuração, Corte | 14kg | -2 | 400$ |
| Escudo A Prova de Balas | 10 | Balístico, Contusão, Perfuração, Corte | 20kg | -2 | 2.000$ |
| Escudo de Plasma | 15 | Energia, Balístico, Contusão, Perfuração, Corte | 1kg | 0 | 30.000$ |
Armaduras Modernas e Futuristas
| Armadura | RD | Proteção contra Dano | Local Protegido | Peso | Inic. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colete à Prova de Balas | 8 | Balístico, Contusão, Perfuração, Corte (RD 2) | tronco | 2kg | 0 | 500$ |
| Traje Tático de Tropa de Choque (completo) | 10 | Balístico, Contusão, Perfuração, Corte | tronco, cabeça, braços, pernas | 15kg | -2 | 900$ |
| Armadura de Combate Espacial | 20 | Energia, Balístico, Contusão, Perfuração, Corte | tronco, cabeça, braços, pernas | 20kg | -2 | 80000$ |